Olá! Tudo bem?
Depois de pedir por muitos anos para o suporte do NEX desenvolver a integração com o ifood e modernizar o sistema (e não sermos atendidos), decidimos trocar o NEX por um PDV mais moderno e mais integrado às diversas ferramentas que temos no mercado.
Apresento o novo sistema: Menu Integrado (www.menuintegrado.com.br)
Comparativo dos sistemas
| Menu Integrado | NEX |
Plataforma | Online / nuvem | Local |
Backup | Nuvem, automático | Manual |
Integração com ifood | Integrado, inclusive estoque. Integração total do cardápio (categorias, descrição de produtos e preços). Permite preços diferentes para marketplace. Integrado com Entrega Fácil também. | Não tem integração |
Cardápio digital | Bom. Possui cálculo de frete por km. Inclui combos, sistema de fidelidade, cupons e descrição de produtos. Não possui integração de pagamentos tradicional (Mercado Pago, Pagseguro, etc). Pedidos integrados ao PDV com baixa de estoque automática. | Básico. Listagem de produtos, cálculo de frete por km. Pedidos integrados ao PDV com baixa de estoque automática. Não possui integração de pagamentos tradicional (Mercado Pago, Pagseguro, etc). |
Pedidos | Manuais. Não possui conceito de estoque máximo/mínimo | Fáceis de extrair. É possível gerar um pedido em poucos cliques |
Entrada de estoque | Regular. Manual, por XML (com upload de arquivo ou por link com a SEFAZ). Método com XML costuma demorar muito. Unidades de conversão (compra > venda) não ficam gravadas. | Muito bom. Manual ou por XML. Instantanêa. Unidades de conversão ficam gravadas. |
Documento fiscal | Por NFCe. Dispensa o SAT conectado à máquina, embora necessite do SAT para a primeira configuração. | CFe. Precisa do SAT conectado ao PDV permanentemente. |
Google Analytics | Possui integração. Saiba de onde vêm os acessos ao cardápio digital e otimize as campanhas conforme o perfil dos clientes. | Não tem integração |
Pixel do Meta | Possui integração. Faça remarketing com os leads que já entraram no cardápio digital e aumente a probabilidade de conversão! | Não tem integração |
Visualização de vendas no celular | Visualização completa, o sistema é online! | NEXapp: visualização básica (vendas, pedidos e ticket médio), mas muito eficiente. |
Kits / Combos | É possível vender kits/combos onde o cliente escolhe os produtos e a baixa é realizada individualmente | Kits "engessados". Não é possível escolher outros produtos além dos pré fixados. |
Cálculo de taxa de entrega | Por raio (km) ou por bairros. É possível delimitar áreas para não haver entregas. Aplicável a vendas pelo cardápio digital e vendas gerada pelo PDV. | Manual para vendas balcão (deve-se digitar o valor da entrega) e automática para vendas pelo cardápio digital. |
Relatórios | Diversos relatórios, bem completos. Possui relatório por canal de venda. | Diversos relatórios, bem completos. É possível exportar para XLS |
Cupons | Cupons de desconto por valor, por pencentual, com pedido mínimo e com quantidade por usuário (famoso cupom de primeira compra) | Não possui esse recurso |
Fidelidade | A cada X pedido, ou a cada Y reais gastos. Benefícios: desconto percentual, desconto fixo, frete grátis ou até produto bonificado. | Por pontos: a cada X pontos, ganha Y reais na conta. |
Outros recursos | Mapa de calor, notificações push, chatbot, envio de msgs em massa | |
Valores
As lojas devem iniciar em R$150 com um pacote de emissão de NFC-e de R$50 adicionais.
À medida que o faturamento for subindo, a mensalidade sobe.
Faremos a migração de todas as lojas (exceto Balneário Camboriú, por SC não ter suporte fiscal) em fases.
Prepare os seguintes dados para que a migração ocorra de forma eficiente
Horários de funcionamento do delivery
Regras de frete: R$, raio (em km) e tempo de entrega
Formas de pagamento aceitas, vales aceitos
Dados fiscais: solicite ao seu contador o credenciamento na SEFAZ do estado para habilitar a emissão de NFCe (nota fiscal ao consumidor eletrônica) e me informe os 4 dados a seguir: ID de homologação, token de homologação, ID de produção e token de produção.
Arquivo do Certificado digital A1 e a respectiva senha.
Código de ativação do SAT que está em uso na sua operação
Envie tudo para o email rodrigo@paparica.com.br para fins de registro.
Materiais
Tutoriais: https://www.youtube.com/channel/UCPR8f715yhTrHCV4vo3tu5Q/videos
コメント